¼öÇà¾÷¹«
°ü±¤Å뿪¾È³»»ç´Â ±¹³»¸¦ ¿©ÇàÇÏ´Â ¿Ü±¹Àο¡°Ô ¿Ü±¹¾î¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© °ü±¤Áö ¹× °ü±¤´ë»ó¹°À» ¼³¸íÇϰųª ¿©ÇàÀ» ¾È³»ÇÏ´Â µî ¿©ÇàÀÇ ÆíÀǸ¦ Á¦°ø¨ç °øÀξîÇмºÀûÃëµæ
¾ð¾î | ¾îÇнÃÇè | ±âÁØÁ¡¼ö |
---|---|---|
¿µ¾î | ÅäÇÃ(TOEFL) PBT | 584Á¡ ÀÌ»ó |
ÅäÇÃ(TOEFL) IBT | 81Á¡ ÀÌ»ó | |
ÅäÀÍ(TOEIC) | 760Á¡ ÀÌ»ó | |
Åܽº(TEPS) | 372Á¡ ÀÌ»ó | |
ÁöÅÚÇÁ(G-TELP) | ·¹º§2 74Á¡ ÀÌ»ó | |
Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó | |
¾ÆÀÌ¿¤Ã÷(IELTS) | 5Á¡ ÀÌ»ó | |
Áß±¹¾î | ÇѾî¼öÆò°í½Ã(HSK) | 5±Þ ÀÌ»ó |
Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó | |
½Ç¿ëÁß±¹¾î½ÃÇè(BCT) (B) | 181Á¡ ÀÌ»ó | |
½Ç¿ëÁß±¹¾î½ÃÇè(BCT) (B)L&R | 601Á¡ ÀÌ»ó | |
Áß±¹¾î½Ç¿ë´É·Â½ÃÇè(CPT) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
´ë¸¸Áß±¹¾î´É·Â½ÃÇè(TOCFL) | 5±Þ(À¯¸®) ÀÌ»ó | |
ű¹¾î, º£Æ®³²¾î, ¸»·¹ÀÌ·Àεµ³×½Ã¾Æ¾î, ¾Æ¶ø¾î | Ç÷º½º(FLEX) | 600Á¡ ÀÌ»ó |
ÀϺ»¾î | ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè(JPT) | 740Á¡ ÀÌ»ó |
ÀϺ»¾î°ËÁ¤½ÃÇè(ìíËþ, NIKKEN) | 750Á¡ ÀÌ»ó | |
Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó | |
ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè(JLPT) | N1 ÀÌ»ó | |
ÇÁ¶û½º¾î | Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó |
µ¨ÇÁ/´ÞÇÁ(DELF/DALF) | µ¨ÇÁ(DELF) B2 ÀÌ»ó | |
µ¶ÀϾî | Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó |
±«Å×¾îÇаËÁ¤½ÃÇè(Goethe Zertifikat) | B1(ZD) ÀÌ»ó | |
½ºÆäÀξî | Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó |
µ¨·¹(DELE) | B2 ÀÌ»ó | |
·¯½Ã¾Æ¾î | Ç÷º½º(FLEX) | 776Á¡ ÀÌ»ó |
Å丣ÇÃ(TORFL) | 1´Ü°è ÀÌ»ó | |
ÀÌÅ»¸®¾Æ¾î | Ä¥½º(CILS) | ·¹º§2-B2(Livello Due-B2) ÀÌ»ó |
ÿ¸®(CELI) | ÿ¸®(CELI) 3 ÀÌ»ó |
¨è °ü±¤Å뿪¾È³»»ç ÀڰݽÃÇè ÀÀ½Ã (Çʱâ½ÃÇè + ¸éÁ¢)
¡Ø ¿ø¼Á¢¼ö½Ã°£Àº ¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 09:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁöÀÓ, ¾ð¾îº° ÀÚ¼¼ÇÑ ½ÃÇèÀÏÁ¤ ¹× ¼¼ºÎ»çÇ×Àº http://www.q-net.or.krÈ®ÀÎ
Á¢¼ö±â°£ | 2024.7.1(¿ù) ~ 2024.7.5(±Ý) ¡Ø1,2Â÷ µ¿½ÃÁ¢¼ö |
---|---|
½ÃÇèÀÏÁ¤ | 2024.9.7(Åä) |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2024.10.23(¼ö) |
Á¢¼ö±â°£ | 2024.7.1(¿ù) ~ 2024.7.5(±Ý) ¡Ø1,2Â÷ µ¿½ÃÁ¢¼ö |
---|---|
½ÃÇèÀÏÁ¤ | 2024.11.23(Åä)~2024.11.24(ÀÏ) |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2024.12.18(¼ö) |
±¸ºÐ | °ú¸ñ(¹èÁ¡) | ½ÃÇè½Ã°£ | ½ÃÇè¹æ½Ä |
---|---|---|---|
Á¦1Â÷ ½ÃÇè |
¨ç±¹»ç(40%) ¨è°ü±¤ÀÚ¿øÇؼ³(20%) ¨é°ü±¤¹ý±Ô(20%) ¨ê°ü±¤Çа³·Ð(20%) |
100ºÐ (09:30 ~ 11:10) (25¹®Ç×) |
°´°ü½Ä 4ÁöÅÃÀÏÇü |
Á¦2Â÷ ½ÃÇè |
¨ç±¹°¡°ü, »ç¸í°¨ µî Á¤½ÅÀÚ¼¼ ¨èÀü¹®Áö½Ä°ú ÀÀ¿ë´É·Â ¨é¿¹ÀÇ, Ç°Çà ¹× ¼º½Ç¼º ¨êÀÇ»ç¹ßÇ¥ÀÇ Á¤È®¼º°ú ³í¸®¼º |
1Àδç 10~15ºÐ ³»¿Ü |
±¸¼ú ¸éÁ¢ |
Çʱ⠽ÃÇè | °¢ °ú¸ñÀÇ 40%ÀÌ»ó, ±×¸®°í Àü °ú¸ñÀÇ60% ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ¸¦ ÇÕ°ÝÀÚ·Î °áÁ¤ |
---|---|
¸éÁ¢ ½ÃÇè | ¸éÁ¢À§¿øº° Á¡¼öÀÇ Çհ踦 100Á¡ ¸¸Á¡À¸·Î ȯ»êÇÏ¿© 60Á¡ ÀÌ»ó µæÁ¡ÇÑ ÀÚ¸¦ ÇÕ°ÝÀÚ·Î °áÁ¤ |
¸éÁ¦ ´ë»ó | - Àü³âµµ Á¤±âÇʱ⠽ÃÇè ¹× ¿Ü±¹¾î½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ - Àü³âµµ Á¤±âÇʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ´Â Â÷³âµµ Ưº°½ÃÇè°ú Á¤±â½ÃÇè Áß ÅÃ1ÇÏ¿© ÇϳªÀÇ ½ÃÇè¿¡¸¸ ÇÕ°ÝÀÚ·Î Á¢¼ö °¡´É |
---|---|
- ±Ý³âµµ Ưº° Çʱâ½ÃÇè ¹× ¿Ü±¹¾î ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ - ±Ý³âµµ Ưº°Çʱâ½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ´Â ±Ý³âµµ Á¤±â½ÃÇè¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÇÕ°ÝÀÚ·Î Á¢¼ö °¡´É |
|
Á¦Ãâ ¼·ù | Á¦Ãâ¼·ù ¾øÀ½ |
¸éÁ¦ ´ë»ó | °ü±¤Å뿪¾È³»»ç ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ (Ÿ ¾ð¾î·Î ÃëµæÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì) |
---|---|
Á¦Ãâ ¼·ù | ¨ç¼·ù½É»ç½Åû¼ ¨èÀÀ½ÃÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¾ð¾îÀÇ °øÀξîÇнÃÇè ¼ºÀû ¶Ç´Â ¿Ü±¹¾î½ÃÇè ¸éÁ¦¼·ù |
¸éÁ¦ ´ë»ó | ⌈°íµî±³À°¹ý⌋¿¡ µû¸¥ Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»óÀÇ Çб³¿¡¼ °ü±¤ºÐ¾ß¸¦ Àü°øÇÏ°í Á¹¾÷ÇÑÀÚ (Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ ¹× °ü±¤ºÐ¾ß °ú¸ñÀ» À̼öÇÏ¿© ´Ù¸¥ ¹ý·É¿¡¼ ÀÌ¿Í µ¿µîÇÑ ÇзÂÀ» ÃëµæÇÑÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔ) |
---|---|
Á¦Ãâ ¼·ù | ¨ç¼·ù½É»ç½Åû¼ ¨èÁ¹¾÷(¿¹Á¤)Áõ¸í¼ ¶Ç´Â ÇÐÀ§Áõ¸í¼ 1ºÎ ¨é(ºÎÀü°øÀÚ¸¸)¼ºÀûÁõ¸í¼ 1ºÎ [´Ü, '°ü±¤¹ý±Ô' ¹× '°ü±¤Çа³·Ð'ÀÇ À̼ö È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ] |
¸éÁ¦ ´ë»ó | Á¦Ãâ ¼·ù |
---|---|
⌈°íµî±³À°¹ý⌋¿¡ µû¸¥ Àü¹®´ëÇÐ ÀÌ»óÀÇ Çб³ ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ¹ý·É¿¡¼ ÀÌ¿Í µ¿µî ÀÌ»óÀÇ ÇзÂÀÌ ÀÎÁ¤µÇ´Â ±³À°±â°ü¿¡¼ ÇØ´ç ¿Ü±¹¾î¸¦ 3³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© °ÀÇÇÑ ÀÚ |
¨ç¼·ù½É»ç½Åû¼ ¨è°æ·Â(ÀçÁ÷)Áõ¸í¼ ¿øº» 1ºÎ ¨é°ÀǽÇÀûÁõ¸í¼ ¿øº» 1ºÎ |
⌈ÃÊ⁄ÁߵÀ°¹ý⌋¿¡ µû¸¥ Áß⁄°íµî Çб³ ¶Ç´Â °íµî±â¼úÇб³¿¡¼ ÇØ´ç ¿Ü±¹¾î¸¦ 5³â ÀÌ»ó °è¼ÓÇÏ¿© °ÀÇÇÑÀÚ |
¨ç¼·ù½É»ç½Åû¼ ¨è°æ·Â(ÀçÁ÷)Áõ¸í¼ ¿øº» 1ºÎ |
4³â ÀÌ»ó ÇØ´ç ¾ð¾î±ÇÀÇ ¿Ü±¹¿¡¼ ±Ù¹«Çϰųª À¯ÇÐÀ» ÇÑ °æ·ÂÀÌ ÀÖ´ÂÀÚ |
¨ç¼·ù½É»ç½Åû¼ ¨èÃâÀÔ±¹»ç½ÇÁõ¸í¼, ¿©±Ç»çº»(¿øº»Á¦½Ã), Àç¿Ü±¹Àεî·ÏºÎµîº» Áß Çϳª ¨éÁ¹¾÷(ÀçÇÐ)Áõ¸í¼ ¿øº» 1ºÎ(ÀçÇбⰣ ¸í½Ã) ¶Ç´Â °æ·Â(ÀçÁ÷)Áõ¸í¼ ¿øº» 1ºÎ(Çؿܱٹ«±â°£ ¸í½Ã) ¹ýÀεî±âºÎµîº» ¶Ç´Â »óÀÀÇÏ´Â ¼·ù 1ºÎ(Çؿܱâ¾÷) ¨ê±¹³»±â¾÷ Çؿܱٹ« 4´ëº¸Çè°¡ÀÔÁõ¸é¼ Áß Çϳª |