¼öÇàÁ÷¹«
Àü±â±â°è±â±¸ÀÇ ¼³°è, Á¦ÀÛ, °ü¸® µî°ú Àü±â¼³ºñ¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â ¸ðµç ±âÀÚÀçÀÇ ±Ô°Ý, Å©±â, ¿ë·® µîÀ» »êÁ¤Çϱâ À§ÇÑ °è»ê ¹× ÀÚ·áÀÇ È°¿ë ±×¸®°í Àü±â¼³ºñÀÇ ¼³°è, µµ¸é ¹× ½Ã¹æ¼ ÀÛ¼º, Á¡°Ë ¹× À¯Áö, ½ÃÇèÀÛµ¿, ¿î¿ë°ü¸® µî¿¡ ÀÖ¾î Àü¹®ÀûÀÎ ¿ªÇÒ°ú Àü±â¾ÈÀü°ü¸® ´ã´çÀڷμÀÇ ¾÷¹« ¼öÇàȸº° | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ÇÕ°Ý(¿¹Á¤)ÀÚ ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|
1ȸ | 1.23 ~ 1.26 *Ãß°¡Á¢¼ö 2.9~1.10 |
2.15 ~ 3.7 | 3.13 |
2ȸ | 4.16 ~ 4.19 | 5.9 ~ 5.28 | 6.5 |
3ȸ | 6.18 ~ 6.21 | 7.5 ~ 7.27 | 8.7 |
ȸº° | ½Ç±â¿ø¼Á¢¼ö | ½Ç±â½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏ |
---|---|---|---|
1ȸ | 3.26 ~ 3.29 | 4.27 ~ 5.12 | 6.18 |
2ȸ | 6.25 ~ 6.28 | 7.28 ~ 8.14 | 9.10 |
3ȸ | 9.10 ~ 9.13 | 10.19 ~ 11.8 | 12.11 |
±â¼úÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ |
|
---|---|
°ü·ÃÇаú Á¹¾÷ÀÚ |
|
¼ø¼ö °æ·ÂÀÚ |
|
±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ | ½ÃÇè½Ã°£ |
---|---|---|
1Â÷ Çʱâ | ¨çÀü±âÀÚ±âÇÐ ¨èÀü·Â°øÇÐ ¨éÀü±â±â±â ¨êȸ·ÎÀÌ·Ð ¨ëÀü±â¼³ºñ±â¼ú±âÁØ |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü °ú¸ñ´ç 20¹®Ç× (°ú¸ñ´ç 30ºÐ) |
2Â÷ ½Ç±â | Àü±â¼³ºñ¼³°è ¹× °ü¸® | ÇÊ´äÇü(2½Ã°£) |
±¸ºÐ | ÇհݱâÁØ |
---|---|
Çʱâ | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© °ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
½Ç±â | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
±â¼úÀÚ°Ý ¼ÒÁöÀÚ |
|
---|---|
°ü·ÃÇаú Á¹¾÷ÀÚ |
|
¼ø¼ö °æ·ÂÀÚ |
|
±¸ºÐ | ½ÃÇè°ú¸ñ | ½ÃÇè½Ã°£ |
---|---|---|
1Â÷ Çʱâ | ¨çÀü±âÀÚ±âÇÐ ¨èÀü·Â°øÇÐ ¨éÀü±â±â±â ¨êȸ·ÎÀÌ·Ð ¹× Á¦¾î°øÇÐ ¨ëÀü±â¼³ºñ±â¼ú±âÁØ |
°´°ü½Ä 4Áö ÅÃÀÏÇü °ú¸ñ´ç 20¹®Ç×(°ú¸ñ´ç 30ºÐ) |
2Â÷ ½Ç±â | Àü±â¼³ºñ¼³°è ¹× °ü¸® | ÇÊ´äÇü(2½Ã°£ 30ºÐ) |
±¸ºÐ | ÇհݱâÁØ |
---|---|
Çʱâ | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© °ú¸ñ´ç 40Á¡ ÀÌ»ó, Àü °ú¸ñ Æò±Õ 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |
½Ç±â | 100Á¡À» ¸¸Á¡À¸·Î ÇÏ¿© 60Á¡ ÀÌ»óÀ» µæÁ¡ÇÑ ÀÚ |